1 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | – | – | – | 1 |
S | 1 | – | – | – | 1 |
O | – | – | – | 1 | – |
W | – | – | – | 1 | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
11,0 | 1 | W 2♦ X -1 | ♥A | 100 | | 101 | 23,0 |
4,0 | 11 | N 3♣ -1 | ♠A | | 50 | 110 | 30,0 |
0,0 | 10 | S 2♦ -2 | ♥9 | | 100 | 108 | 34,0 |
11,0 | 9 | W 3♦ -2 | ♥A | 100 | | 106 | 23,0 |
4,0 | 8 | N 1SA -1 | ♠6 | | 50 | 104 | 30,0 |
34,0 | 7 | W 3♦ X -4 | ♥K | 800 | | 102 | 0,0 |
24,0 | 6 | S 1SA +2 | ♦7 | 150 | | 111 | 10,0 |
24,0 | 5 | S 2SA +1 | ♦D | 150 | | 109 | 10,0 |
24,0 | 4 | S 2SA +1 | ♥8 | 150 | | 107 | 10,0 |
24,0 | 201 | S 2SA +1 | ♦K | 150 | | 301 | 10,0 |
8,0 | 210 | O 2♠ -1 | ♣5 | 50 | | 309 | 26,0 |
24,0 | 209 | S 2SA +1 | ♦K | 150 | | 307 | 10,0 |
15,0 | 208 | N 2SA = | ♠A | 120 | | 305 | 19,0 |
24,0 | 207 | W 3♦ -3 | ♥K | 150 | | 303 | 10,0 |
32,0 | 206 | S 3SA = | ♦8 | 400 | | 310 | 2,0 |
4,0 | 205 | N 3SA -1 | ♣2 | | 50 | 308 | 30,0 |
15,0 | 204 | S 1SA +1 | ♦7 | 120 | | 306 | 19,0 |
24,0 | 203 | S 1SA +2 | ♦K | 150 | | 304 | 10,0 |
|
|
2 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | 2 | – |
S | – | – | – | 2 | – |
O | 4 | – | 3 | – | – |
W | 3 | – | 3 | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 1 | O 4♥ = | ♠7 | | 420 | 101 | 32,0 |
20,0 | 11 | W 3♥ = | ♣10 | | 140 | 110 | 14,0 |
8,0 | 10 | S 1♣ -3 | ♠9 | | 300 | 108 | 26,0 |
27,0 | 9 | W 2♣ +2 | ♦9 | | 130 | 106 | 7,0 |
13,0 | 8 | O 3♥ +1 | ♠D | | 170 | 104 | 21,0 |
20,0 | 7 | O 3♥ = | ♠7 | | 140 | 102 | 14,0 |
6,0 | 6 | S 1♣ -4 | ♠9 | | 400 | 111 | 28,0 |
13,0 | 5 | O 3♥ +1 | ♠D | | 170 | 109 | 21,0 |
27,0 | 4 | W 2♣ +2 | ♠3 | | 130 | 107 | 7,0 |
2,0 | 201 | W 4♥ = | ♣10 | | 420 | 301 | 32,0 |
20,0 | 210 | O 2♥ +1 | ♣A | | 140 | 309 | 14,0 |
2,0 | 209 | W 4♥ = | ♠2 | | 420 | 307 | 32,0 |
20,0 | 208 | O 2♥ +1 | ♣A | | 140 | 305 | 14,0 |
33,0 | 207 | N 3♠ -1 | ♥2 | | 100 | 303 | 1,0 |
30,0 | 206 | W 3♣ = | ♥6 | | 110 | 310 | 4,0 |
33,0 | 205 | N 3♠ -1 | ♣9 | | 100 | 308 | 1,0 |
10,0 | 204 | N 3♠ -2 | ♥2 | | 200 | 306 | 24,0 |
20,0 | 203 | O 2♥ +1 | ♦3 | | 140 | 304 | 14,0 |
|
|
3 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 3 | – | 4 | 6 | 5 |
W | 3 | – | 4 | 6 | 5 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
20,0 | 1 | W 4♠ +1 | ♣4 | | 650 | 101 | 14,0 |
5,0 | 11 | W 4♠ +2 | ♣4 | | 680 | 110 | 29,0 |
32,0 | 10 | W 4♠ = | ♣4 | | 620 | 108 | 2,0 |
20,0 | 9 | W 4♠ +1 | ♣4 | | 650 | 106 | 14,0 |
20,0 | 8 | W 4♠ +1 | ♣4 | | 650 | 104 | 14,0 |
20,0 | 7 | W 4♠ +1 | ♣4 | | 650 | 102 | 14,0 |
32,0 | 6 | W 4♠ = | ♦B | | 620 | 111 | 2,0 |
20,0 | 5 | W 4♠ +1 | ♣4 | | 650 | 109 | 14,0 |
5,0 | 4 | W 4♠ +2 | ♣4 | | 680 | 107 | 29,0 |
5,0 | 201 | W 4♠ +2 | ♣4 | | 680 | 301 | 29,0 |
20,0 | 210 | W 4♠ +1 | ♣4 | | 650 | 309 | 14,0 |
5,0 | 209 | W 4♠ +2 | ♣4 | | 680 | 307 | 29,0 |
5,0 | 208 | W 4♠ +2 | ♣4 | | 680 | 305 | 29,0 |
20,0 | 207 | W 4♠ +1 | ♣4 | | 650 | 303 | 14,0 |
20,0 | 206 | W 4♠ +1 | ♣4 | | 650 | 310 | 14,0 |
20,0 | 205 | W 4♠ +1 | ♣4 | | 650 | 308 | 14,0 |
32,0 | 204 | W 4♠ = | ♣4 | | 620 | 306 | 2,0 |
5,0 | 203 | W 4♠ +2 | ♣4 | | 680 | 304 | 29,0 |
|
|
4 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 |
S | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
25,0 | 2 | S 3♦ +3 | ♠2 | 170 | | 102 | 9,0 |
16,0 | 1 | S 2♦ +3 | ♠A | 150 | | 111 | 18,0 |
33,0 | 11 | N 3SA +1 | ♠4 | 630 | | 109 | 1,0 |
25,0 | 10 | S 3♦ +3 | ♣7 | 170 | | 107 | 9,0 |
16,0 | 9 | S 3♦ +2 | ♣2 | 150 | | 105 | 18,0 |
9,0 | 8 | S 3♦ +1 | ♠A | 130 | | 103 | 25,0 |
16,0 | 7 | S 3♦ +2 | ♣7 | 150 | | 101 | 18,0 |
4,0 | 6 | N 3SA -1 | ♠5 | | 100 | 110 | 30,0 |
25,0 | 5 | S 3♦ +3 | ♥6 | 170 | | 108 | 9,0 |
4,0 | 202 | N 3SA -1 | ♠5 | | 100 | 302 | 30,0 |
0,0 | 201 | N 3SA -2 | ♠5 | | 200 | 310 | 34,0 |
25,0 | 210 | S 2♦ +4 | ♣7 | 170 | | 308 | 9,0 |
33,0 | 209 | N 3SA +1 | ♥8 | 630 | | 306 | 1,0 |
9,0 | 208 | S 3♦ +1 | ♥2 | 130 | | 304 | 25,0 |
4,0 | 207 | S 3SA -1 | ♠5 | | 100 | 301 | 30,0 |
30,0 | 206 | W 3♠ -3 | ♥K | 300 | | 309 | 4,0 |
16,0 | 205 | N 3♦ +2 | ♥8 | 150 | | 307 | 18,0 |
16,0 | 204 | S 3♦ +2 | ♠A | 150 | | 305 | 18,0 |
|
|
5 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
S | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
28,0 | 2 | O 3♦ -3 | ♠9 | 150 | | 102 | 6,0 |
32,0 | 1 | N 1♠ X +1 | ♦A | 360 | | 111 | 2,0 |
0,0 | 11 | N 1♠ X -1 | ♦4 | | 200 | 109 | 34,0 |
26,0 | 10 | N 2SA = | ♣8 | 120 | | 107 | 8,0 |
19,0 | 9 | O 3♦ -2 | ♠9 | 100 | | 105 | 15,0 |
7,0 | 8 | S 2♥ -1 | ♦2 | | 100 | 103 | 27,0 |
19,0 | 7 | O 3♦ -2 | ♠9 | 100 | | 101 | 15,0 |
14,0 | 6 | N 1♠ = | ♦A | 80 | | 110 | 20,0 |
19,0 | 5 | O 2♦ X -1 | ♠9 | 100 | | 108 | 15,0 |
24,0 | 202 | N 2♠ = | ♣A | 110 | | 302 | 10,0 |
12,0 | 201 | O 2♦ -1 | ♠9 | 50 | | 310 | 22,0 |
34,0 | 210 | W 2♥ X -3 | ♠A | 500 | | 308 | 0,0 |
2,0 | 209 | O 2♦ X = | ♠9 | | 180 | 306 | 32,0 |
19,0 | 208 | O 2♦ X -1 | ♠9 | 100 | | 304 | 15,0 |
7,0 | 207 | S 3♠ -1 | ♦A | | 100 | 301 | 27,0 |
7,0 | 206 | N 2♠ -1 | ♦A | | 100 | 309 | 27,0 |
30,0 | 205 | O 2♦ X -2 | ♠9 | 300 | | 307 | 4,0 |
7,0 | 204 | S 3♥ -1 | ♦2 | | 100 | 305 | 27,0 |
|
|
6 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | 2 | 4 | – | 3 |
S | 2 | 2 | 4 | – | 3 |
O | – | – | – | 1 | – |
W | – | – | – | 1 | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
33,0 | 2 | N 4♥ +1 | ♠7 | 450 | | 102 | 1,0 |
20,0 | 1 | N 4♥ = | ♦2 | 420 | | 111 | 14,0 |
20,0 | 11 | N 4♥ = | ♣A | 420 | | 109 | 14,0 |
0,0 | 10 | N 4♥ -2 | ♣A | | 100 | 107 | 34,0 |
20,0 | 9 | N 4♥ = | ♠7 | 420 | | 105 | 14,0 |
5,0 | 8 | N 4♥ -1 | ♣A | | 50 | 103 | 29,0 |
20,0 | 7 | N 4♥ = | ♣A | 420 | | 101 | 14,0 |
5,0 | 6 | N 4♥ -1 | ♥9 | | 50 | 110 | 29,0 |
20,0 | 5 | N 4♥ = | ♣A | 420 | | 108 | 14,0 |
20,0 | 202 | N 4♥ = | ♣A | 420 | | 302 | 14,0 |
20,0 | 201 | N 4♥ = | ♠7 | 420 | | 310 | 14,0 |
33,0 | 210 | N 4♥ +1 | ♠3 | 450 | | 308 | 1,0 |
20,0 | 209 | N 4♥ = | ♣A | 420 | | 306 | 14,0 |
5,0 | 208 | N 4♥ -1 | ♠7 | | 50 | 304 | 29,0 |
20,0 | 207 | N 4♥ = | ♣A | 420 | | 301 | 14,0 |
5,0 | 206 | N 4♥ -1 | ♦2 | | 50 | 309 | 29,0 |
20,0 | 205 | N 4♥ = | ♣A | 420 | | 307 | 14,0 |
20,0 | 204 | N 4♥ = | ♠7 | 420 | | 305 | 14,0 |
|
|
7 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 2 | – | – | – |
S | – | 2 | – | – | – |
O | – | – | – | 3 | 2 |
W | 1 | – | 1 | 3 | 2 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
16,0 | 3 | W 3♠ = | ♠9 | | 140 | 103 | 18,0 |
16,0 | 2 | W 3♠ = | ♦6 | | 140 | 101 | 18,0 |
8,0 | 1 | W 3♠ +1 | ♦8 | | 170 | 110 | 26,0 |
16,0 | 11 | W 3♠ = | ♦3 | | 140 | 108 | 18,0 |
16,0 | 10 | W 3♠ = | ♥2 | | 140 | 106 | 18,0 |
28,0 | 9 | W 4♠ -1 | ♦6 | 100 | | 104 | 6,0 |
8,0 | 8 | W 3♠ +1 | ♦8 | | 170 | 102 | 26,0 |
28,0 | 7 | W 3♠ -1 | ♦6 | 100 | | 111 | 6,0 |
28,0 | 6 | W 4♠ -1 | ♦5 | 100 | | 109 | 6,0 |
16,0 | 203 | W 3♠ = | ♦2 | | 140 | 303 | 18,0 |
2,0 | 202 | W 4♠ = | ♣A | | 620 | 301 | 32,0 |
28,0 | 201 | W 4♠ -1 | ♥4 | 100 | | 309 | 6,0 |
2,0 | 210 | W 4♠ = | ♠9 | | 620 | 307 | 32,0 |
28,0 | 209 | W 4♠ -1 | ♣B | 100 | | 305 | 6,0 |
28,0 | 208 | W 4♠ -1 | ♦8 | 100 | | 302 | 6,0 |
28,0 | 207 | W 4♠ -1 | ♣B | 100 | | 310 | 6,0 |
2,0 | 206 | W 4♠ = | ♥2 | | 620 | 308 | 32,0 |
8,0 | 205 | W 2♠ +2 | ♦8 | | 170 | 306 | 26,0 |
|
|
8 West / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | 1 | – | – |
O | 2 | 3 | – | 4 | 4 |
W | 2 | 3 | – | 4 | 4 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 3 | W 4♠ = | ♣9 | | 420 | 103 | 24,0 |
28,0 | 2 | W 4♠ -1 | ♣9 | 50 | | 101 | 6,0 |
1,0 | 1 | W 4♠ +1 | ♥10 | | 450 | 110 | 33,0 |
19,0 | 11 | O 2♠ +2 | ♣K | | 170 | 108 | 15,0 |
28,0 | 10 | W 4♠ -1 | ♣9 | 50 | | 106 | 6,0 |
10,0 | 9 | W 4♠ = | ♣9 | | 420 | 104 | 24,0 |
19,0 | 8 | W 3♠ +1 | ♣9 | | 170 | 102 | 15,0 |
28,0 | 7 | W 3SA -1 | ♥10 | 50 | | 111 | 6,0 |
22,0 | 6 | O 2♠ = | ♣K | | 110 | 109 | 12,0 |
1,0 | 203 | W 4♠ +1 | ♣8 | | 450 | 303 | 33,0 |
28,0 | 202 | W 4♠ -1 | ♣9 | 50 | | 301 | 6,0 |
10,0 | 201 | O 4♠ = | ♣K | | 420 | 309 | 24,0 |
28,0 | 210 | W 4♠ -1 | ♣9 | 50 | | 307 | 6,0 |
10,0 | 209 | O 4♠ = | ♣K | | 420 | 305 | 24,0 |
10,0 | 208 | W 4♠ = | ♣9 | | 420 | 302 | 24,0 |
34,0 | 207 | O 3♥ -4 | ♣K | 200 | | 310 | 0,0 |
4,0 | 206 | W 3SA +1 | ♦9 | | 430 | 308 | 30,0 |
16,0 | 205 | W 3SA = | ♠2 | | 400 | 306 | 18,0 |
|
|
9 Nord / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
W | 3 | 1 | 3 | 3 | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
20,0 | 3 | O 2♥ -1 | ♣8 | 100 | | 103 | 14,0 |
20,0 | 2 | O 2SA -1 | ♠B | 100 | | 101 | 14,0 |
20,0 | 1 | O 3SA -1 | ♦B | 100 | | 110 | 14,0 |
9,0 | 11 | O 1♠ +2 | ♣8 | | 140 | 108 | 25,0 |
1,0 | 10 | O 3SA = | ♣8 | | 600 | 106 | 33,0 |
20,0 | 9 | W 4♥ -1 | ♦6 | 100 | | 104 | 14,0 |
9,0 | 8 | W 3♥ = | ♦9 | | 140 | 102 | 25,0 |
4,0 | 7 | S 3♦ X -3 | ♠4 | | 500 | 111 | 30,0 |
12,0 | 6 | O 1♠ +1 | ♣8 | | 110 | 109 | 22,0 |
20,0 | 203 | W 4♥ -1 | ♦5 | 100 | | 303 | 14,0 |
20,0 | 202 | O 2♠ -1 | ♣8 | 100 | | 301 | 14,0 |
32,0 | 201 | O 4♠ -3 | ♣8 | 300 | | 309 | 2,0 |
1,0 | 210 | O 3SA = | ♦10 | | 600 | 307 | 33,0 |
6,0 | 209 | S 3♦ -3 | ♥5 | | 150 | 305 | 28,0 |
29,0 | 208 | O 3SA -2 | ♦7 | 200 | | 302 | 5,0 |
29,0 | 207 | O 2SA -2 | ♣8 | 200 | | 310 | 5,0 |
34,0 | 206 | W 3SA -4 | ♣4 | 400 | | 308 | 0,0 |
20,0 | 205 | O 3SA -1 | ♦10 | 100 | | 306 | 14,0 |
|
|
10 Ost / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 3 | – | 1 | 1 |
S | – | 3 | – | 1 | 1 |
O | 2 | – | 4 | – | – |
W | 2 | – | 4 | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
20,0 | 4 | O 3♥ = | ♠4 | | 140 | 104 | 14,0 |
5,0 | 3 | O 4♥ = | ♦A | | 620 | 102 | 29,0 |
31,0 | 2 | S 4♦ = | ♥A | 130 | | 111 | 3,0 |
5,0 | 1 | O 4♥ = | ♦A | | 620 | 109 | 29,0 |
22,0 | 11 | O 3♦ +1 | ♦A | | 130 | 107 | 12,0 |
25,0 | 10 | N 2♠ -1 | ♦7 | | 100 | 105 | 9,0 |
17,0 | 9 | O 3♥ +1 | ♦A | | 170 | 103 | 17,0 |
31,0 | 8 | S 4♦ = | ♥A | 130 | | 101 | 3,0 |
28,0 | 7 | O 5♥ -1 | ♦A | 100 | | 110 | 6,0 |
5,0 | 204 | O 4♥ = | ♦A | | 620 | 304 | 29,0 |
12,0 | 203 | N 4♠ -4 | ♥B | | 400 | 302 | 22,0 |
5,0 | 202 | O 4♥ = | ♦A | | 620 | 310 | 29,0 |
14,0 | 201 | S 5♦ X -1 | ♥A | | 200 | 308 | 20,0 |
17,0 | 210 | W 3♥ +1 | ♦2 | | 170 | 306 | 17,0 |
5,0 | 209 | O 4♥ = | ♦A | | 620 | 303 | 29,0 |
25,0 | 208 | S 4♦ -1 | ♥A | | 100 | 301 | 9,0 |
34,0 | 207 | S 3SA +1 | ♠3 | 630 | | 309 | 0,0 |
5,0 | 206 | O 4♥ = | ♦A | | 620 | 307 | 29,0 |
|
|
11 Süd / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | 1 | – |
O | – | 3 | 2 | – | 2 |
W | – | 3 | 2 | – | 2 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 4 | N 3♠ X -3 | ♥A | | 500 | 104 | 31,0 |
24,0 | 3 | W 4♥ X -1 | ♠A | 100 | | 102 | 10,0 |
24,0 | 2 | W 4♦ -2 | ♠A | 100 | | 111 | 10,0 |
13,0 | 1 | N 3♠ -2 | ♥A | | 100 | 109 | 21,0 |
32,0 | 11 | W 4♥ -3 | ♠A | 150 | | 107 | 2,0 |
0,0 | 10 | N 4♠ X -4 | ♥A | | 800 | 105 | 34,0 |
13,0 | 9 | N 2♠ X -1 | ♥A | | 100 | 103 | 21,0 |
24,0 | 8 | W 4♥ -2 | ♦D | 100 | | 101 | 10,0 |
13,0 | 7 | N 3♠ X -1 | ♥A | | 100 | 110 | 21,0 |
8,0 | 204 | N 4♦ -3 | ♥A | | 150 | 304 | 26,0 |
24,0 | 203 | W 4♥ -2 | ♠A | 100 | | 302 | 10,0 |
3,0 | 202 | N 4♠ X -3 | ♥A | | 500 | 310 | 31,0 |
24,0 | 201 | W 4♥ -2 | ♠K | 100 | | 308 | 10,0 |
24,0 | 210 | W 4♥ -2 | ♠K | 100 | | 306 | 10,0 |
13,0 | 209 | N 3♠ -2 | ♦5 | | 100 | 303 | 21,0 |
6,0 | 208 | N 4♠ X -2 | ♥A | | 300 | 301 | 28,0 |
34,0 | 207 | O 4♣ -5 | ♠7 | 250 | | 309 | 0,0 |
24,0 | 206 | W 4♥ -2 | ♠A | 100 | | 307 | 10,0 |
|
|
12 West / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | – | 3 | 1 | 3 |
S | 2 | – | 3 | 1 | 3 |
O | – | 1 | – | – | – |
W | – | 1 | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
28,0 | 4 | N 4♥ = | ♦B | 620 | | 104 | 6,0 |
34,0 | 3 | N 4♥ +1 | ♦B | 650 | | 102 | 0,0 |
22,0 | 2 | N 3♥ +2 | ♠3 | 200 | | 111 | 12,0 |
10,0 | 1 | N 2♥ +1 | ♣6 | 140 | | 109 | 24,0 |
28,0 | 11 | N 4♥ = | ♠9 | 620 | | 107 | 6,0 |
28,0 | 10 | N 4♥ = | ♦5 | 620 | | 105 | 6,0 |
3,0 | 9 | N 4♥ -1 | ♦B | | 100 | 103 | 31,0 |
28,0 | 8 | N 4♥ = | ♠3 | 620 | | 101 | 6,0 |
19,0 | 7 | N 3♥ +1 | ♦B | 170 | | 110 | 15,0 |
10,0 | 204 | N 3♥ = | ♠9 | 140 | | 304 | 24,0 |
0,0 | 203 | N 4♥ -2 | ♠3 | | 200 | 302 | 34,0 |
10,0 | 202 | N 3♥ = | ♦B | 140 | | 310 | 24,0 |
28,0 | 201 | N 4♥ = | ♦5 | 620 | | 308 | 6,0 |
3,0 | 210 | N 4♥ -1 | ♦B | | 100 | 306 | 31,0 |
10,0 | 209 | N 3♥ = | ♦B | 140 | | 303 | 24,0 |
10,0 | 208 | N 3♥ = | ♦B | 140 | | 301 | 24,0 |
19,0 | 207 | N 2♥ +2 | ♣A | 170 | | 309 | 15,0 |
16,0 | 206 | O 5♦ -3 | ♦K | 150 | | 307 | 18,0 |
|
|
13 Nord / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 |
W | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
27,0 | 5 | O 3SA -1 | ♣B | 100 | | 105 | 7,0 |
31,0 | 4 | O 6♠ -2 | ♣10 | 200 | | 103 | 3,0 |
31,0 | 3 | O 6♠ -2 | ♣B | 200 | | 101 | 3,0 |
12,0 | 2 | O 4♠ = | ♣B | | 620 | 110 | 22,0 |
12,0 | 1 | W 4♠ = | ♥6 | | 620 | 108 | 22,0 |
12,0 | 11 | O 4♠ = | ♦8 | | 620 | 106 | 22,0 |
34,0 | 10 | S 4♥ = | ♣7 | 620 | | 104 | 0,0 |
0,0 | 9 | W 4♠ +1 | ♥6 | | 650 | 102 | 34,0 |
12,0 | 8 | W 4♠ = | ♥9 | | 620 | 111 | 22,0 |
2,0 | 205 | W 3SA +1 | ♠B | | 630 | 305 | 32,0 |
22,0 | 204 | O 3SA = | ♣2 | | 600 | 303 | 12,0 |
12,0 | 203 | O 4♠ = | ♦3 | | 620 | 301 | 22,0 |
12,0 | 202 | W 4♠ = | ♥6 | | 620 | 309 | 22,0 |
12,0 | 201 | O 4♠ = | ♣B | | 620 | 307 | 22,0 |
12,0 | 210 | O 4♠ = | ♣5 | | 620 | 304 | 22,0 |
24,0 | 209 | W 2♠ +3 | ♣4 | | 200 | 302 | 10,0 |
12,0 | 208 | O 4♠ = | ♥4 | | 620 | 310 | 22,0 |
27,0 | 207 | O 5♠ -1 | ♣B | 100 | | 308 | 7,0 |
|
|
14 Ost / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 1 | 3 | 3 | 3 |
S | – | 1 | 3 | 3 | 3 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 5 | N 3♥ -1 | ♣K | | 50 | 105 | 27,0 |
0,0 | 4 | N 4♥ -2 | ♣K | | 100 | 103 | 34,0 |
34,0 | 3 | O 4♣ X -4 | ♦A | 800 | | 101 | 0,0 |
18,0 | 2 | O 3♣ X -1 | ♦A | 100 | | 110 | 16,0 |
18,0 | 1 | O 2♣ -2 | ♦A | 100 | | 108 | 16,0 |
7,0 | 11 | N 4♥ -1 | ♣K | | 50 | 106 | 27,0 |
7,0 | 10 | N 3♥ -1 | ♦D | | 50 | 104 | 27,0 |
18,0 | 9 | W 3♦ -2 | ♠6 | 100 | | 102 | 16,0 |
7,0 | 8 | N 3♥ -1 | ♦D | | 50 | 111 | 27,0 |
22,0 | 205 | S 1SA +1 | ♥B | 120 | | 305 | 12,0 |
14,0 | 204 | O 3♣ -1 | ♦A | 50 | | 303 | 20,0 |
32,0 | 203 | N 4♥ = | ♣K | 420 | | 301 | 2,0 |
7,0 | 202 | S 2SA -1 | ♣10 | | 50 | 309 | 27,0 |
27,0 | 201 | N 3♥ = | ♦D | 140 | | 307 | 7,0 |
27,0 | 210 | N 3♥ = | ♦D | 140 | | 304 | 7,0 |
7,0 | 209 | N 4♥ -1 | ♦D | | 50 | 302 | 27,0 |
27,0 | 208 | N 2♥ +1 | ♦D | 140 | | 310 | 7,0 |
27,0 | 207 | N 3♥ = | ♦D | 140 | | 308 | 7,0 |
|
|
15 Süd / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | – | 3 | – | 1 |
S | 2 | – | 3 | – | 1 |
O | – | 4 | – | 3 | – |
W | – | 4 | – | 3 | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 5 | W 3♠ +1 | ♥A | | 170 | 105 | 27,0 |
1,0 | 4 | O 4♠ = | ♥K | | 420 | 103 | 33,0 |
29,0 | 3 | N 2♥ +2 | ♠A | 170 | | 101 | 5,0 |
4,0 | 2 | S 5♥ -2 | ♣7 | | 200 | 110 | 30,0 |
16,0 | 1 | S 4♥ -1 | ♦3 | | 100 | 108 | 18,0 |
16,0 | 11 | S 4♥ -1 | ♣7 | | 100 | 106 | 18,0 |
33,0 | 10 | S 4♥ = | ♣7 | 620 | | 104 | 1,0 |
25,0 | 9 | S 3♥ = | ♣7 | 140 | | 102 | 9,0 |
16,0 | 8 | S 3♥ -1 | ♣7 | | 100 | 111 | 18,0 |
29,0 | 205 | S 2♥ +2 | ♥B | 170 | | 305 | 5,0 |
7,0 | 204 | W 3♠ +1 | ♥A | | 170 | 303 | 27,0 |
10,0 | 203 | W 3♠ = | ♥A | | 140 | 301 | 24,0 |
22,0 | 202 | W 4♦ -2 | ♥A | 100 | | 309 | 12,0 |
16,0 | 201 | S 4♥ -1 | ♣7 | | 100 | 307 | 18,0 |
1,0 | 210 | W 4♠ = | ♥A | | 420 | 304 | 33,0 |
16,0 | 209 | S 4♥ -1 | ♣7 | | 100 | 302 | 18,0 |
33,0 | 208 | S 4♥ = | ♣7 | 620 | | 310 | 1,0 |
25,0 | 207 | N 2♥ +1 | ♣D | 140 | | 308 | 9,0 |
|
|
16 West / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | 3 | – | 5 | – |
S | 4 | 3 | – | 5 | – |
O | – | – | 2 | – | – |
W | – | – | 2 | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 6 | S 2♠ +3 | ♥7 | 200 | | 106 | 22,0 |
2,0 | 5 | N 3♠ = | ♥D | 140 | | 104 | 32,0 |
0,0 | 4 | W 4♥ -1 | ♠A | 100 | | 102 | 34,0 |
25,0 | 3 | N 4♠ +1 | ♥5 | 450 | | 111 | 9,0 |
25,0 | 2 | N 4♠ +1 | ♥B | 450 | | 109 | 9,0 |
5,0 | 1 | N 3♠ +1 | ♥D | 170 | | 107 | 29,0 |
12,0 | 11 | N 3♠ +2 | ♥D | 200 | | 105 | 22,0 |
5,0 | 10 | N 3♠ +1 | ♥D | 170 | | 103 | 29,0 |
25,0 | 9 | N 4♠ +1 | ♥D | 450 | | 101 | 9,0 |
